Relic pool
Generic Rare Relic
Pool · RelicPool_113 · 23 members · total weight 230
Members
| Member | Weight | Draw chance |
|---|---|---|
| Deceleration Nexus · Relic_2018 | 10 | 4.35% |
| Deceleration Reactor · Relic_2019 | 10 | 4.35% |
| Acceleration Nexus · Relic_2021 | 10 | 4.35% |
| Acceleration Reactor · Relic_2022 | 10 | 4.35% |
| Precision Nexus · Relic_2024 | 10 | 4.35% |
| Precision Reactor · Relic_2025 | 10 | 4.35% |
| Shard Extractor · Relic_2027 | 10 | 4.35% |
| Shard Constructor · Relic_2028 | 10 | 4.35% |
| Shield Repriser · Relic_2042 | 10 | 4.35% |
| Shield Bastion · Relic_2043 | 10 | 4.35% |
| Combative Codex · Relic_2045 | 10 | 4.35% |
| Enchanted Codex · Relic_2046 | 10 | 4.35% |
| Vampiric Codex · Relic_2047 | 10 | 4.35% |
| Vital Codex · Relic_2048 | 10 | 4.35% |
| Plated Codex · Relic_2049 | 10 | 4.35% |
| Precise Codex · Relic_2050 | 10 | 4.35% |
| Swift Codex · Relic_2051 | 10 | 4.35% |
| Frontline Embiggener · Relic_2052 | 10 | 4.35% |
| Frontline Barricader · Relic_2053 | 10 | 4.35% |
| Backline Sharpener · Relic_2054 | 10 | 4.35% |
| Backline Quickener · Relic_2055 | 10 | 4.35% |
| Advanced Differentiator · Relic_2056 | 10 | 4.35% |
| Protective Differentiator · Relic_2057 | 10 | 4.35% |
Draw chance = member weight ÷ total pool weight (a single roll from this pool).
Used by
No event or crossroads draws this pool directly — it is fed by shop/system logic or reserved.